Navigace

Obsah

Rozpočet Lobodice

Nedaňové položka Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
0,82 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 161 000 Kč
Upravený rozpočet 171 000 Kč
Skutečné plnění 121 545 Kč
Plnění 71,08 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Činnost místní správy 100 000 100 000 69 180 69,18
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 50 000 50 000 32 204 64,41
Pohřebnictví 5 000 5 000 4 983 99,66
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5 000 15 000 14 438 96,25
Činnosti knihovnické 1 000 1 000 740 74,00
Celkem 161 000 171 000 121 545 71,08
sestaveno ke dni 30. 11. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.