Navigace
Obsah
Rozpočet Lobodice
Nedaňové
5,55 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 701 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 139 919 Kč |
Skutečné plnění | 824 829 Kč |
Plnění | 72,36 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 180 000 | 195 000 | 92 498 | 47,43 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 165 000 | 185 000 | 141 452 | 76,46 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 161 000 | 171 000 | 121 545 | 71,08 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 95 000 | 95 000 | 67 704 | 71,27 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 85 000 | 85 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 10 000 | 17 012 | 7 012 | 41,22 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000 | 105 245 | 105 245 | 100,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 223 031 | 223 031 | 100,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 63 616 | 63 616 | 100,00 |
Příjem z úroků | 0 | 15 | 14 | 93,33 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 0 | 2 712 | 0,00 |
Celkem | 701 000 | 1 139 919 | 824 829 | 72,36 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.