Navigace

Obsah

Rozpočet Lobodice

Bezpečnost a veřejný pořádek Pododdíl Požární ochrana Paragraf Požární ochrana - dobrovolná část
2,07 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 329 000 Kč
Upravený rozpočet 514 031 Kč
Skutečné čerpání 351 552 Kč
Čerpání 68,39 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Ochranné pomůcky 60 000 47 000 39 946 84,99
Nákup materiálu jinde nezařazený 55 000 55 000 51 720 94,04
Plyn 50 000 49 000 45 454 92,76
Opravy a udržování 50 000 50 000 29 140 58,28
Elektrická energie 25 000 25 000 24 402 97,61
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 20 000 205 031 86 357 42,12
Pohonné hmoty a maziva 20 000 35 000 32 354 92,44
Služby školení a vzdělávání 20 000 10 000 9 680 96,80
Nákup ostatních služeb 15 000 10 000 7 112 71,12
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 10 000 23 000 21 046 91,50
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 4 000 5 000 4 341 86,82
Celkem 329 000 514 031 351 552 68,39
sestaveno ke dni 30. 11. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.