Navigace

Obsah

Rozpočet Lobodice

Bezpečnost a veřejný pořádek Pododdíl Požární ochrana Paragraf Požární ochrana - dobrovolná část
1,17 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 329 000 Kč
Upravený rozpočet 329 000 Kč
Skutečné čerpání 120 724 Kč
Čerpání 36,69 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Ochranné pomůcky 60 000 60 000 2 690 4,48
Nákup materiálu jinde nezařazený 55 000 55 000 18 741 34,07
Plyn 50 000 50 000 20 160 40,32
Opravy a udržování 50 000 50 000 25 325 50,65
Elektrická energie 25 000 25 000 14 990 59,96
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 20 000 20 000 0 0,00
Pohonné hmoty a maziva 20 000 20 000 13 400 67,00
Služby školení a vzdělávání 20 000 20 000 9 680 48,40
Nákup ostatních služeb 15 000 15 000 7 112 47,41
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 10 000 10 000 4 640 46,40
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 4 000 4 000 3 986 99,65
Celkem 329 000 329 000 120 724 36,69
sestaveno ke dni 31. 7. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.