Navigace
Obsah
Rozpočet Lobodice
43,67 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 671 006 Kč |
Upravený rozpočet | 5 604 178 Kč |
Skutečné čerpání | 4 516 713 Kč |
Čerpání | 80,60 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 050 000 | 2 050 000 | 1 021 385 | 49,82 |
Nespecifikované rezervy | 475 006 | -569 822 | 0 | 0,00 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 435 000 | 435 000 | 251 006 | 57,70 |
Nákup ostatních služeb | 200 000 | 250 000 | 224 011 | 89,60 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 | 150 000 | 91 096 | 60,73 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 100 000 | 44 774 | 44,77 |
Služby elektronických komunikací | 40 000 | 40 000 | 27 345 | 68,36 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 35 000 | 35 000 | 0 | 0,00 |
Pohoštění | 30 000 | 30 000 | 8 067 | 26,89 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Elektrická energie | 25 000 | 25 000 | 15 120 | 60,48 |
Služby peněžních ústavů | 15 000 | 23 000 | 22 172 | 96,40 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 12 500 | 12 500 | 7 178 | 57,42 |
Opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Služby školení a vzdělávání | 8 000 | 8 000 | 1 200 | 15,00 |
Neinvestiční transfery obcím | 6 000 | 6 000 | 5 200 | 86,67 |
Potraviny | 5 000 | 5 000 | 4 286 | 85,72 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 5 000 | 5 000 | 3 410 | 68,20 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 | 5 000 | 4 946 | 98,92 |
Poštovní služby | 5 000 | 5 000 | 1 211 | 24,22 |
Ochranné pomůcky | 5 000 | 5 000 | 557 | 11,14 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
Cestovné | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 | 22 000 | 19 879 | 90,36 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Stavby | 0 | 2 600 000 | 2 500 000 | 96,15 |
Pozemky | 0 | 280 000 | 258 960 | 92,49 |
Plyn | 0 | 20 000 | 3 410 | 17,05 |
Celkem | 3 671 006 | 5 604 178 | 4 516 713 | 80,60 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.