Navigace
Obsah
Rozpočet Lobodice
Nedaňové
3,08 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 606 000 Kč |
Upravený rozpočet | 606 010 Kč |
Skutečné plnění | 192 891 Kč |
Plnění | 31,83 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 165 000 | 165 000 | 66 250 | 40,15 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 161 000 | 161 000 | 48 789 | 30,30 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 90 000 | 90 000 | 75 218 | 83,58 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 85 000 | 85 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000 | 5 000 | 2 627 | 52,54 |
Příjem z úroků | 0 | 10 | 7 | 70,00 |
Celkem | 606 000 | 606 010 | 192 891 | 31,83 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.