Navigace
Obsah
Rozpočet Lobodice
Výdaje
Schválený rozpočet | 15 283 700 Kč |
Upravený rozpočet | 17 100 941 Kč |
Skutečné čerpání | 7 050 144 Kč |
Čerpání | 41,23 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 290 000 | 360 000 | 162 983 | 45,27 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 748 000 | 748 000 | 162 001 | 21,66 |
Doprava | 660 000 | 1 009 000 | 509 288 | 50,47 |
Kultura | 872 000 | 1 092 000 | 383 219 | 35,09 |
Průmysl a stavebnictví | 620 000 | 620 000 | 200 409 | 32,32 |
Školství | 1 710 000 | 2 318 851 | 1 408 851 | 60,76 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 490 000 | 1 031 092 | 879 023 | 85,25 |
Veřejná správa | 7 396 700 | 7 274 998 | 2 326 499 | 31,98 |
Zemědělství | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 2 487 000 | 2 637 000 | 1 017 871 | 38,60 |
Celkem | 15 283 700 | 17 100 941 | 7 050 144 | 41,23 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.