Navigace
Obsah
Rozpočet Lobodice
Schválený rozpočet | 16 746 300 Kč |
Upravený rozpočet | 17 363 541 Kč |
Skutečné plnění | 6 256 535 Kč |
Plnění | 36,03 % |
Schválený rozpočet | 15 283 700 Kč |
Upravený rozpočet | 17 100 941 Kč |
Skutečné čerpání | 7 050 144 Kč |
Čerpání | 41,23 % |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.