Navigace
Obsah
Rozpočet Lobodice
Nedaňové
5,21 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 692 000 Kč |
Upravený rozpočet | 880 155 Kč |
Skutečné plnění | 738 454 Kč |
Plnění | 83,90 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 176 000 | 213 866 | 174 218 | 81,46 |
Příjmy z prodeje zboží | 150 000 | 150 000 | 74 858 | 49,91 |
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 137 000 | 143 000 | 129 440 | 90,52 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 90 000 | 93 326 | 93 326 | 100,00 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 85 000 | 85 000 | 84 394 | 99,29 |
Splátky půjč.p. od obyvatelstva | 30 000 | 36 461 | 36 461 | 100,00 |
Ostatní příjmy z výbisl fin. majetku | 12 000 | 12 000 | 7 012 | 58,43 |
Příjmy z úroků | 10 000 | 10 010 | 3 253 | 32,50 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 50,00 |
Přijaté neinvestiční dary | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
Přijaté pojistné náhrady | 0 | 34 492 | 34 492 | 100,00 |
Celkem | 692 000 | 880 155 | 738 454 | 83,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.