Navigace
Obsah
Rozpočet Lobodice
Schválený rozpočet | 11 609 222 Kč |
Upravený rozpočet | 14 451 720 Kč |
Skutečné plnění | 14 181 598 Kč |
Plnění | 98,13 % |
Schválený rozpočet | 25 625 157 Kč |
Upravený rozpočet | 28 467 654 Kč |
Skutečné čerpání | 26 192 652 Kč |
Čerpání | 92,01 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.