Navigace

Obsah

Rozpočet Lobodice

Nedaňové položka Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
0,95 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 165 000,00 Kč
Upravený rozpočet 185 000,00 Kč
Skutečné plnění 141 452,00 Kč
Plnění 76,46 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Bytové hospodářství 100 000,00 100 000,00 82 390,00 82,39
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 25 000,00 45 000,00 38 400,00 85,33
Činnost místní správy 20 000,00 20 000,00 4 662,00 23,31
Ostatní záležitosti kultury 20 000,00 20 000,00 16 000,00 80,00
Celkem 165 000,00 185 000,00 141 452,00 76,46
sestaveno ke dni 30. 11. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.