Navigace
Obsah
Rozpočet Lobodice
Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 746 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 943 030,21 Kč |
| Skutečné plnění | 14 673 309,92 Kč |
| Plnění | 81,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 907 000,00 | 15 973 430,00 | 12 943 440,89 | 81,03 |
| Nedaňové | 606 000,00 | 875 835,00 | 687 653,82 | 78,51 |
| Kapitálové | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 750,00 | 72,50 |
| Finanční transfery | 203 300,00 | 1 063 765,21 | 1 020 465,21 | 95,93 |
| Celkem | 16 746 300,00 | 17 943 030,21 | 14 673 309,92 | 81,78 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.







