Navigace
Obsah
Rozpočet Lobodice
Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 746 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 714 211,21 Kč |
| Skutečné plnění | 12 013 206,42 Kč |
| Plnění | 67,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 907 000,00 | 15 971 430,00 | 10 690 527,33 | 66,94 |
| Nedaňové | 606 000,00 | 702 130,00 | 434 927,88 | 61,94 |
| Kapitálové | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 203 300,00 | 1 010 651,21 | 887 751,21 | 87,84 |
| Celkem | 16 746 300,00 | 17 714 211,21 | 12 013 206,42 | 67,82 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.







