Navigace
Obsah
Rozpočet Lobodice
Schválený rozpočet | 19 753 500 Kč |
Upravený rozpočet | 23 730 200 Kč |
Skutečné plnění | 23 226 018 Kč |
Plnění | 97,88 % |
Schválený rozpočet | 18 408 868 Kč |
Upravený rozpočet | 22 385 568 Kč |
Skutečné čerpání | 15 306 339 Kč |
Čerpání | 68,38 % |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.