Navigace
Obsah
Rozpočet Lobodice
Výdaje
Schválený rozpočet | 21 754 264 Kč |
Upravený rozpočet | 22 408 775 Kč |
Skutečné čerpání | 10 342 291 Kč |
Čerpání | 46,15 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 459 000 | 459 000 | 213 098 | 46,43 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 893 500 | 893 500 | 256 465 | 28,70 |
Doprava | 8 188 758 | 6 596 908 | 463 072 | 7,02 |
Kultura | 1 096 000 | 1 096 000 | 414 521 | 37,82 |
Průmysl a stavebnictví | 800 000 | 800 000 | 347 014 | 43,38 |
Školství | 1 865 000 | 2 050 000 | 1 392 000 | 67,90 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 742 000 | 742 000 | 570 661 | 76,91 |
Veřejná správa | 5 207 006 | 7 172 178 | 5 357 958 | 74,70 |
Zemědělství | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 2 493 000 | 2 589 189 | 1 327 502 | 51,27 |
Celkem | 21 754 264 | 22 408 775 | 10 342 291 | 46,15 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.