Navigace

Obsah

Rozpočet Lobodice

Nedaňové
5,63 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 998 416 Kč
Upravený rozpočet 1 068 973 Kč
Skutečné plnění 791 586 Kč
Plnění 74,05 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
358 416 381 781 185 792 48,66
158 000 161 300 137 080 84,98
150 000 150 000 103 958 69,31
120 000 154 210 154 210 100,00
90 000 90 000 88 577 98,42
86 000 87 800 86 906 98,98
20 000 20 000 17 530 87,65
16 000 16 000 9 651 60,32
0 1 000 1 000 100,00
0 6 882 6 882 100,00
Celkem 998 416 1 068 973 791 586 74,05
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.