Navigace
Obsah
Rozpočet Lobodice
Schválený rozpočet | 15 921 980 Kč |
Upravený rozpočet | 16 547 240 Kč |
Skutečné plnění | 11 134 408 Kč |
Plnění | 67,29 % |
Schválený rozpočet | 18 959 380 Kč |
Upravený rozpočet | 19 584 640 Kč |
Skutečné čerpání | 9 824 955 Kč |
Čerpání | 50,17 % |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.