Navigace
Obsah
Rozpočet Lobodice
| Schválený rozpočet | 16 746 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 714 211,21 Kč |
| Skutečné plnění | 12 013 206,42 Kč |
| Plnění | 67,82 % |
| Schválený rozpočet | 15 283 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 451 611,21 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 432 780,93 Kč |
| Čerpání | 59,78 % |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.







