Navigace

Obsah

Rozpočet Lobodice

0,82 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 200 000 Kč
Upravený rozpočet 285 000 Kč
Skutečné čerpání 226 574 Kč
Čerpání 79,50 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Elektrická energie 105 000 105 000 102 312 97,44
Nákup ostatních služeb 40 000 42 000 29 660 70,62
Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000 30 000 2 255 7,52
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 15 000 15 000 0 0,00
Opravy a udržování 10 000 20 000 19 708 98,54
Stavby 0 73 000 72 639 99,51
Celkem 200 000 285 000 226 574 79,50
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.