Navigace

Obsah

Rozpočet Lobodice

Daňové
90,99 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 14 458 000 Kč
Upravený rozpočet 14 458 950 Kč
Skutečné plnění 11 974 129 Kč
Plnění 82,81 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
7 200 000 7 200 000 5 396 917 74,96
3 050 000 3 050 000 3 045 919 99,87
2 050 000 2 050 000 1 739 647 84,86
1 050 000 1 050 000 769 909 73,32
430 000 430 000 430 387 100,09
350 000 350 000 326 338 93,24
145 000 145 000 125 002 86,21
85 000 85 000 76 642 90,17
80 000 80 000 50 730 63,41
7 000 7 950 7 950 100,00
5 000 5 000 2 630 52,60
5 000 5 000 1 058 21,16
1 000 1 000 1 000 100,00
Celkem 14 458 000 14 458 950 11 974 129 82,81
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.