Navigace
Obsah
Rozpočet Lobodice
Výdaje
| Schválený rozpočet | 18 959 380,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 663 835,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 715 545,00 Kč |
| Čerpání | 76,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 432 000,00 | 686 800,00 | 560 336,00 | 81,59 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 426 500,00 | 1 641 500,00 | 1 315 922,00 | 80,17 |
| Doprava | 2 559 885,00 | 2 589 885,00 | 401 762,00 | 15,51 |
| Kultura | 856 000,00 | 1 136 000,00 | 1 070 990,00 | 94,28 |
| Průmysl a stavebnictví | 953 000,00 | 1 910 000,00 | 1 514 888,00 | 79,31 |
| Školství | 1 820 000,00 | 2 070 000,00 | 2 044 203,00 | 98,75 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 739 000,00 | 739 000,00 | 604 069,00 | 81,74 |
| Veřejná správa | 7 229 995,00 | 5 940 650,00 | 4 870 056,00 | 81,98 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 933 000,00 | 3 940 000,00 | 3 333 319,00 | 84,60 |
| Celkem | 18 959 380,00 | 20 663 835,00 | 15 715 545,00 | 76,05 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.







