Navigace
Obsah
Rozpočet Lobodice
| Schválený rozpočet | 19 216 864,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 430 083,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 874 203,00 Kč |
| Plnění | 72,81 % |
| Schválený rozpočet | 21 754 264,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 967 483,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 968 622,00 Kč |
| Čerpání | 73,88 % |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.







