Navigace

Obsah

Rozpočet Lobodice

Nedaňové položka Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí
0,95 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 143 000,00 Kč
Upravený rozpočet 175 000,00 Kč
Skutečné plnění 140 960,00 Kč
Plnění 80,55 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Bytové hospodářství 100 000,00 100 000,00 87 780,00 87,78
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 35 000,00 35 000,00 15 600,00 44,57
Činnost místní správy 8 000,00 34 000,00 31 580,00 92,88
Ostatní záležitosti kultury 0,00 6 000,00 6 000,00 100,00
Celkem 143 000,00 175 000,00 140 960,00 80,55
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.