Navigace

Obsah

Rozpočet Lobodice

Nedaňové
4,99 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 849 000,00 Kč
Upravený rozpočet 915 354,00 Kč
Skutečné plnění 738 944,00 Kč
Plnění 80,73 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
231 000,00 232 961,00 138 240,00 59,34
160 000,00 175 000,00 173 787,00 99,31
143 000,00 175 000,00 140 960,00 80,55
100 000,00 100 000,00 86 674,00 86,67
90 000,00 90 000,00 76 504,00 85,00
88 000,00 94 394,00 93 562,00 99,12
20 000,00 20 000,00 10 518,00 52,59
16 000,00 16 000,00 6 869,00 42,93
1 000,00 3 000,00 2 831,00 94,37
0,00 8 999,00 8 999,00 100,00
Celkem 849 000,00 915 354,00 738 944,00 80,73
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.