Navigace

Obsah

Rozpočet Lobodice

Nedaňové
4,99 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 849 000 Kč
Upravený rozpočet 915 354 Kč
Skutečné plnění 738 944 Kč
Plnění 80,73 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
231 000 232 961 138 240 59,34
160 000 175 000 173 787 99,31
143 000 175 000 140 960 80,55
100 000 100 000 86 674 86,67
90 000 90 000 76 504 85,00
88 000 94 394 93 562 99,12
20 000 20 000 10 518 52,59
16 000 16 000 6 869 42,93
1 000 3 000 2 831 94,37
0 8 999 8 999 100,00
Celkem 849 000 915 354 738 944 80,73
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.