Navigace

Obsah

Rozpočet Lobodice

Bezpečnost a veřejný pořádek Pododdíl Požární ochrana Paragraf Požární ochrana - dobrovolná část
2,07 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 329 000,00 Kč
Upravený rozpočet 514 031,00 Kč
Skutečné čerpání 351 552,00 Kč
Čerpání 68,39 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Ochranné pomůcky 60 000,00 47 000,00 39 946,00 84,99
Nákup materiálu jinde nezařazený 55 000,00 55 000,00 51 720,00 94,04
Plyn 50 000,00 49 000,00 45 454,00 92,76
Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 29 140,00 58,28
Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 24 402,00 97,61
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 20 000,00 205 031,00 86 357,00 42,12
Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 35 000,00 32 354,00 92,44
Služby školení a vzdělávání 20 000,00 10 000,00 9 680,00 96,80
Nákup ostatních služeb 15 000,00 10 000,00 7 112,00 71,12
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 10 000,00 23 000,00 21 046,00 91,50
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 4 000,00 5 000,00 4 341,00 86,82
Celkem 329 000,00 514 031,00 351 552,00 68,39
sestaveno ke dni 30. 11. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.