Navigace
Obsah
Rozpočet Lobodice
Veřejná správa
33,82 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 396 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 621 487,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 448 498,10 Kč |
| Čerpání | 67,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 847 275,00 | 4 998 300,00 | 3 044 523,77 | 60,91 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 332 000,00 | 1 392 500,00 | 1 217 263,00 | 87,42 |
| Ostatní činnosti | 97 425,00 | 102 307,00 | 77 307,00 | 75,56 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 70 000,00 | 70 000,00 | 51 024,33 | 72,89 |
| Ostatní finanční operace | 50 000,00 | 58 380,00 | 58 380,00 | 100,00 |
| Celkem | 7 396 700,00 | 6 621 487,00 | 4 448 498,10 | 67,18 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.







