Navigace
Obsah
Rozpočet Lobodice
| Schválený rozpočet | 16 746 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 943 030,21 Kč |
| Skutečné plnění | 14 673 309,92 Kč |
| Plnění | 81,78 % |
| Schválený rozpočet | 15 283 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 680 430,21 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 153 596,45 Kč |
| Čerpání | 74,40 % |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.







