Navigace

Obsah

Rozpočet Lobodice

Nedaňové položka Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
0,82 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 161 000,00 Kč
Upravený rozpočet 171 000,00 Kč
Skutečné plnění 121 545,00 Kč
Plnění 71,08 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Činnost místní správy 100 000,00 100 000,00 69 180,00 69,18
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 50 000,00 50 000,00 32 204,00 64,41
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5 000,00 15 000,00 14 438,00 96,25
Pohřebnictví 5 000,00 5 000,00 4 983,00 99,66
Činnosti knihovnické 1 000,00 1 000,00 740,00 74,00
Celkem 161 000,00 171 000,00 121 545,00 71,08
sestaveno ke dni 30. 11. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.