Navigace
Obsah
Rozpočet Lobodice
Nedaňové
5,55 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 701 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 139 919,00 Kč |
| Skutečné plnění | 824 829,00 Kč |
| Plnění | 72,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 180 000,00 | 195 000,00 | 92 498,00 | 47,43 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 165 000,00 | 185 000,00 | 141 452,00 | 76,46 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 161 000,00 | 171 000,00 | 121 545,00 | 71,08 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 95 000,00 | 95 000,00 | 67 704,00 | 71,27 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 10 000,00 | 17 012,00 | 7 012,00 | 41,22 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 105 245,00 | 105 245,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 223 031,00 | 223 031,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 63 616,00 | 63 616,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 15,00 | 14,00 | 93,33 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 2 712,00 | 0,00 |
| Celkem | 701 000,00 | 1 139 919,00 | 824 829,00 | 72,36 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.







