Navigace

Obsah

Rozpočet Lobodice

Nedaňové položka Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
1,06 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 165 000,00 Kč
Upravený rozpočet 165 000,00 Kč
Skutečné plnění 66 250,00 Kč
Plnění 40,15 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Bytové hospodářství 100 000,00 100 000,00 37 450,00 37,45
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 35 000,00 35 000,00 12 800,00 36,57
Ostatní záležitosti kultury 20 000,00 20 000,00 16 000,00 80,00
Činnost místní správy 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
Celkem 165 000,00 165 000,00 66 250,00 40,15
sestaveno ke dni 31. 5. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.