Navigace
Obsah
Rozpočet Lobodice
Nedaňové
4,69 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 606 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 875 835,00 Kč |
| Skutečné plnění | 687 653,82 Kč |
| Plnění | 78,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 165 000,00 | 165 000,00 | 120 500,00 | 73,03 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 161 000,00 | 166 500,00 | 111 934,82 | 67,23 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 100 000,00 | 253 800,00 | 252 563,00 | 99,51 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 90 000,00 | 161 000,00 | 160 586,50 | 99,74 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 627,00 | 52,54 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 12 420,00 | 12 420,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 15,00 | 10,50 | 70,00 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 0,00 | 7 100,00 | 7 012,00 | 98,76 |
| Celkem | 606 000,00 | 875 835,00 | 687 653,82 | 78,51 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.







